Подробное описание принципа работы и технических характеристик самоочищающегося автоматического фильтра высокой производительности, для очистки воды от механических примесей, серии CAF700 со щеточным механизмом очистки.
Электрический фильтр серии CAF700
Структура фильтра серии CAF700
1. Промывной клапан | 3. Щетка | 5. Ось движения щетки |
2. Электромотор | 4. Корпус фильтра |
Схема установки | Таблица потери давления |
Модель | Внутренний/внешний диаметр (мм) |
Макс.величина потока (м3/ч) |
Площадь сетки (см2) |
Размеры сетки Дм*Дл (мм) |
Скорость расхода промывочной жидкости (м3/ч) |
Размеры упаковки Д*Ш*В (м) |
CAF-7504BL | 100 | 80 | 3220 | 2910 | 25 | 1.33*0.68*.065 |
CAF-7506BL | 150 | 160 | 4300 | 4790 | 25 | 1.43*0.68*0.65 |
CAF-7508BL | 200 | 300 | 5785 | 5470 | 25 | 1.53*0.68*0.65 |
CAF-710BL | 250 | 450 | 6330 | 5880 | 25 | 1.33*0.83*0.83 |
CAF-712BL | 300 | 650 | 8000 | 7630 | 25 | 1.50*1.00.0.87 |
CAF-714BL | 350 | 900 | 8000 | 7630 | 25 | 1.50*1.20*0.87 |
CAF-716BL | 400 | 1100 | 11350 | 11145 | 25 | 1.70*1.20*1.05 |
закажите обратный звонок
Нажимая кнопку “Заказать звонок” Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.