Подробное описание принципа работы и технических характеристик самоочищающегося гидравлического фильтра высокой производительности, для очистки воды от механических примесей, серии CAF800 со сканерным механизмом очистки.
Электрический фильтр серии CAF800
Структура фильтра серрии CAF800
1. Крышка | 4. Сетка с мелкими отверстиями | 7. Гидравлический двигатель | 10. Гидравлический поршень |
2. Корпус | 5. Коллектор | 8. Промывочная камера | 11. Измеритель давления |
3. Сетка с крупными отверстиями | 6. Всасывающая насадка для забора воды | 9. Промывной клапан | 12. Блок управления |
Схема установки | Таблица потери давления |
Модель | Внутренний/внешний диаметр (мм) |
Макс.скорость потока (м3/ч) |
Площадь сетки (см2) |
Скорость расхода промывочной жидкости (м3/ч) |
Размеры упаковки Д*Ш*В (м) |
CAF-803LOPR | 80 | 50 | 3220 | 30 | 1.63*0.60*0.87 |
CAF-804LOPR | 10 | 100 | 5780 | 30 | 1.97*0.60*0.77 |
CAF-806LOPR | 150 | 150 | 5780 | 30 | 2.37*0.60*0.77 |
CAF-806XLP | 150 | 160 | 8410 | 30 | 2.37*0.63*0.77 |
CAF-808PR | 200 | 160 | 5780 | 30 | 2.60*0.63*0.87 |
CAF-808LOPR | 200 | 300 | 8410 | 30 | 2.85*0.61*1.00 |
CAF-810PR | 250 | 350 | 8090 | 60 | 2.60*0.63*0.87 |
CAF-810LOPR | 250 | 400 | 8410 | 30 | 3.37*0.73*1.00 |
CAF-810XLP | 250 | 450 | 11710 | 90 | 3.37*0.73*1.00 |
CAF-812PR | 300 | 600 | 11710 | 90 | 3.37*0.73*1.00 |
CAF-814PR | 350 | 1000 | 12990 | 90 | 3.37*0.73*1.00 |
CAF-816PR | 400 | 1200 | 12990 | 90 | 3.37*0.73*1.00 |
CAF-816XLP | 400 | 1500 | 17020 | 90 | 3.37*0.98*1.20 |
закажите обратный звонок
Нажимая кнопку “Заказать звонок” Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.