СОЕДИНЕНИЯ СЕРИИ M ДЛЯ ВОЗДУХА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА
![]() |
Рабочие характеристики |
• Мультиканальное исполнение; | |
• Специальные уплотнения обеспечивают долгий срок службы; | |
• Закаленная поверхность уплотнения; | |
• Конструкция с дренажным трубопроводом; | |
• Высококачественные шариковые подшипники; | |
• Индикаторные соединения по запросу. | |
Эксплуатационные параметры | |
Макс. давление воздуха: 10 бар; | |
Макс. гидравлическое давление: 200 бар; | |
Макс. температура: 80 ºС; | |
Макс. скорость: 250 об/мин; | |
Среды: Воздух и гидравлическое масло. |
Номер заказа - пример : M 03 010 A • 01
M | 03 | 010 | A | 01 |
Серия изделия | Число каналов | Номинальный размер каналов | Тип среды: A - воздух; O - масло (по умолчанию) |
Резьбовое соединение вала: фланец (по умолчанию) |
Характеристики многопоточного соединения серии M
![]() |
![]() |
Торец типового вала - для модели серии M | Модели серии M |
Model | DN | I | K | A | B | C | M | D | L | E | F | G | V | J | W | H | Y | Q |
M01 | 15 | 1 x G1/2" | 40 | 126 | 78 | 13 | - | 2-M8 | 58 | 5 | 40 | 83.5 | - | 10 | 60 | 80 | - | 95 |
20 | 1 x G3/4" | 45 | 133 | 83 | 16 | - | 2-M8 | 59 | 5 | 40 | 88 | - | 12 | 65 | 85 | - | 102 | |
25 | 1 x G1" | 45 | 143 | 90 | 22 | - | 2-M12 | 64 | 5 | 40 | 95 | - | 12 | 65 | 85 | - | 110 | |
32 | 1 x G1-1/4" | 55 | 162 | 108 | 30 | - | 2-M12 | 70 | 6 | 46 | 105 | - | 14 | 80 | 110 | - | 126 | |
M02 | 8 | 2 x G1/4" | 45 | 143 | 83 | 6 | 14 | 2-M8 | 58 | 5 | 39 | 82 | 21 | 12 | 65 | 85 | 12 | 113 |
10 | 2 x G3/8" | 45 | 153 | 90 | 9 | 15 | 2-M12 | 65 | 5 | 41 | 88.5 | 23 | 12 | 65 | 85 | 12 | 125 | |
15 | 2 x G1/2" | 55 | 176 | 108 | 12 | 20 | 2-M12 | 70 | 6 | 46 | 96.5 | 30 | 14 | 80 | 110 | 12 | 144 | |
M03 | 8 | 3 x G1/4" | 45 | 164 | 83 | 6 | 14 | 2-M8 | 58 | 5 | 39 | 82 | 21 | 12 | 65 | 85 | 12 | 140 |
10 | 3 x G3/8" | 45 | 175 | 90 | 9 | 16 | 2-M12 | 65 | 5 | 41 | 89 | 23 | 12 | 65 | 85 | 12 | 150 | |
15 | 3 x G1/2" | 60 | 206 | 108 | 12 | 20 | 2-M12 | 70 | 6 | 46 | 96.5 | 30 | 14 | 90 | 120 | 18 | 170 | |
M04 | 6 | 4 x G1/8" | 45 | 176 | 90 | 6 | 18 | 2-M12 | 64 | 5 | 40 | 84 | 18 | 12 | 65 | 85 | 15 | 145 |
8 | 4 x G1/4" | 45 | 176 | 90 | 6 | 18 | 2-M12 | 64 | 5 | 40 | 84 | 18 | 12 | 65 | 85 | 15 | 145 | |
10 | 4 x G3/8" | 60 | 220 | 108 | 9 | 22 | 2-M12 | 70 | 6 | 46 | 95 | 26 | 14 | 90 | 120 | 20 | 190 | |
15 | 4 x G1/2" | 75 | 244 | 115 | 12 | 29 | 2-M12 | 74 | 6 | 47 | 103 | 30 | 16 | 110 | 130 | 25 | 210 |
Характеристики фланцевого соединения ротора серия M
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M01 | M02 | M03 | M04 |
Характеристики многопоточного соединения серии MH
![]() |
![]() |
Торец типового вала - для модели серии MH | Модели серии MH |
Model | I | K | A | B | C | M | L | F | G | V | J | W | H | Y | R | Q |
MH02 | 2 x G1/4" | 55 | 169 | 108 | 6 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 130 |
2 x G3/8" | 55 | 169 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 130 | |
2 x G1/2" | 75 | 185 | 115 | 12 | 30 | 74 | 47 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 80 | 98 | 145 | |
MH03 | 3 x G1/4" | 55 | 194 | 108 | 6 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 155 |
3 x G3/8" | 55 | 194 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 155 | |
3 x G1/2" | 75 | 215 | 115 | 12 | 30 | 74 | 47 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 80 | 98 | 175 | |
MH04 | 4 x G1/4" | 55 | 219 | 108 | 6 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 180 |
4 x G3/8" | 55 | 219 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 70 | 90 | 180 | |
4 x G1/2" | 75 | 245 | 115 | 12 | 30 | 74 | 47 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 80 | 98 | 205 |
Характеристики фланцевого соединения ротора серия MH
![]() |
![]() |
![]() |
MH02 | MH03 | MH04 |