Паровой котел на жидком топливе серии WY представляет собой агрегат горизонтального типа с двух или трехпроходной дымогарной трубой и водяным трубопровод, работающий полностью в автономном режиме. Рассчитан для диапазона производительности пара от 500 кг до 20 тонн в час. Данный тип котлов может работать на различных видах нефтяного топлива, таких как морской газойль, дизельное топливо, тяжелая нефть и др.
Судовой котел на жидком топливе серии WY
Схема пароводяной системы типа WY
1. Место установки горелки | 5. Разгрузочный клапан | 9. Смотровое отверстие | 13. Верхний дренажный клапан |
2. Дымоотвод | 6. Регулятор уровня воды | 10. Клапан подачи воды | 14. Дымоотвод |
3. Дымовой термометр | 7. Клапан отбора проб | 11. Нижний дренажный клапан | 15. Дымовой термометр |
4. Указатель уровня воды | 8. Главный паровой клапан | 12. Смотровое отверстие | 16. Предохранительный клапан |
поставить картинки
Структура | Схема | Чертеж |
Модель котла | Производительность (кг/час) | Давление | Размеры (мм) | |||
L | H | D | E | |||
3WY 0.5-0.7 | 500 | 0.7 | 2900 | 1875 | ⌀1380 | 250 |
3WY 0.7-0.7 | 700 | 0.7 | 3100 | 1875 | ⌀1380 | 250 |
2WY 1.0-0.7 | 1000 | 0.7 | 3905 | 2155 | ⌀1640 | 300 |
2WY 1.2-0.7 | 1200 | 0.7 | 4065 | 2155 | ⌀1640 | 300 |
2WY 1.5-0.7 | 1500 | 0.7 | 4165 | 2355 | ⌀1850 | 300 |
2WY 1.5-1.25 | 1500 | 1.25 | 4165 | 2500 | ⌀1950 | 300 |
2WY 2.0-0.7 | 2000 | 0.7 | 4215 | 2355 | ⌀1850 | 300 |
2WY 2.5-0.7 | 2500 | 0.7 | 4965 | 2730 | ⌀2050 | 350 |
2WY 3.0-0.7 | 3000 | 0.7 | 5130 | 2805 | ⌀2050 | 350 |
3WY 3.0-0.7 | 3000 | 0.7 | 5130 | 2940 | ⌀2150 | 350 |
2WY 4.0-0.7 | 4000 | 0.7 | 5060 | 3035 | ⌀2248 | 500 |
2WY 5.0-0.7 | 5000 | 0.7 | 5458 | 3035 | ⌀2248 | 500 |
3WY 6.0-1.25 | 6000 | 1.25 | 5900 | 3050 | ⌀2400 | 600 |
Примечание:
закажите обратный звонок
Нажимая кнопку “Заказать звонок” Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.